Plan lekcji
| Obowiązujący od: | Plan dla: | Sala: |

16 siłownia
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:05- 7:50 | |||||
| 1 | 8:00- 8:45 | ZZ 1F-1/2 wf |
||||
| 2 | 8:55- 9:40 | |||||
| 3 | 9:50-10:35 | PA 5T wf |
||||
| 4 | 10:55-11:40 | PA 5T wf |
||||
| 5 | 11:50-12:35 | ŻC 2A wf |
||||
| 6 | 12:45-13:30 | PA 1T-1/2 wf |
LS 1A-1/2 wf |
ŻC 5Z wf |
||
| 7 | 13:40-14:25 | PA 1T-1/2 wf |
PA 4O wf |
LS 1A-1/2 wf |
ŻC 5Z wf |
|
| 8 | 14:35-15:20 | PA 4O wf |
Obowiązuje od: 2026-09-01