Plan lekcji
| Obowiązujący od: | Plan dla: | Oddział: |

4O
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:05- 7:50 | |||||
| 1 | 8:00- 8:45 | fizyka JD 213 | mon.śr MŁ 207 | wf PA 140 | ||
| 2 | 8:55- 9:40 | geografia KM 215 | mon.śr MŁ 207 | mat.w tech. AJ 127 | fizyka JD 213 | |
| 3 | 9:50-10:35 | z.z.wych VM 305 | j.angielski OT 207 | matematyka AJ 127 | geografia KM 215 | |
| 4 | 10:55-11:40 | r_biologia JL 304 | pow. hał MA 214 | ochr wód MA 214 | ochr wód MA 214 | pow. hał MA 214 |
| 5 | 11:50-12:35 | BHP zakł MA 214 | j.angielski OT 311 | ochr wód MA 214 | ochr wód MA 214 | pow. hał MA 214 |
| 6 | 12:45-13:30 | matematyka AJ 127 | obcy zaw ang OT 214 | matematyka AJ 127 | j.polski M3 128 | |
| 7 | 13:40-14:25 | historia jB 312 | wf PA 16 | j.niemiecki AP 214 | j.polski M3 128 | |
| 8 | 14:35-15:20 | j.angielski OT 132 | wf PA 16 | j.polski M3 128 | r_biologia JL 304 | |
| 9 | 15:30-16:15 | mon.śr MŁ 207 | ||||
| 10 | 16:25-17:10 | mon.śr MŁ 207 |
Obowiązuje od: 2026-09-01