Plan lekcji
| Obowiązujący od: | Plan dla: | Oddział: |

4Z
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:05- 7:50 | mat.w tech. V1 214 | j.niemiecki XX Z 11 | |||
| 1 | 8:00- 8:45 | fizyka VF Z 21 | biologia JL 310 | z_angielski RM Z 12 | ||
| 2 | 8:55- 9:40 | wf ŻC 140 | ochr wód MA Z jęz | BHP zakł MA 122 | j.polski GR 132 | j.angielski RM Z 12 |
| 3 | 9:50-10:35 | ochr wód MA 122 | ochr wód MA Z jęz | r_biologia JL 122 | wf ŻC 141 | geografia GL Z 20 |
| 4 | 10:55-11:40 | ochr wód MA 122 | pow. hał MA Z jęz | r_biologia JL 122 | wf ŻC 141 | j.polski GR Z 21 |
| 5 | 11:50-12:35 | matematyka V1 SP28 A | pow. hał MA Z jęz | j.angielski RM 125 | mon.śr MA 310 | j.polski GR Z 21 |
| 6 | 12:45-13:30 | matematyka V1 SP28 A | pow. hał MA Z jęz | j.angielski RM 125 | mon.śr MA 310 | historia PD Z 21 |
| 7 | 13:40-14:25 | chemia GG 133 | matematyka V1 Z jęz | z.z.wych XX 216 | mon.śr MA 310 | |
| 8 | 14:35-15:20 | religia r1 z20 1f + 1pt, 4Z | mon.śr MA 310 |
Obowiązuje od: 2026-06-03