Plan lekcji
| Obowiązujący od: | Plan dla: | Oddział: |

3O
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:05- 7:50 | e_zdrowotna #ez1 133 | matematyka AJ Z 21 | |||
| 1 | 8:00- 8:45 | fizyka JD Z 12 | mon.śr MŁ 213 | geografia KM Z 12 | ||
| 2 | 8:55- 9:40 | fizyka JD Z 12 | j.angielski GA 145 | wf PA 141 | geografia KM Z 12 | j.niemiecki PK Z 20 |
| 3 | 9:50-10:35 | wf PA Z SG1 | j.angielski GA 145 | ochr wód MA 121 | j.niemiecki PK Z jez 2 | pow. hał MA Z SW |
| 4 | 10:55-11:40 | wf PA Z SG1 | mon.śr MŁ 311 | gleby.odp MA 121 | r_biologia JL Z 2 | pow. hał MA Z SW |
| 5 | 11:50-12:35 | z.z.wych VM Z 24 | mon.śr MŁ 311 | gleby.odp MA 121 | j.polski GR Z 22 | historia PD Z 22 |
| 6 | 12:45-13:30 | matematyka AJ Z 21 | mon.śr MŁ 311 | ochr wód MA 121 | obcy zaw ang GA Z 12 | j.polski GR Z 21 |
| 7 | 13:40-14:25 | matematyka AJ Z 21 | ochr.środ. MŁ 311 | r_biologia JL 121 | informatyka GG Z komp | j.polski GR Z 21 |
| 8 | 14:35-15:20 | hit PD Z 22 |
Obowiązuje od: 2026-05-08