Plan lekcji
| Obowiązujący od: | Plan dla: | Oddział: |

3O
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:05- 7:50 | mon.śr MŁ 132 | geografia KM Z 12 | |||
| 1 | 8:00- 8:45 | mon.śr MŁ 132 | fizyka JD Z 3 | |||
| 2 | 8:55- 9:40 | e_zdrowotna #ez1 Z jez 2 | j.angielski GA 145 | wf PA 141 | fizyka JD Z 3 | matematyka AJ Z 21 |
| 3 | 9:50-10:35 | matematyka AJ Z 21 | j.angielski GA 145 | wf PA 140 | r_biologia JL Z jęz | pow. hał MA Z SW |
| 4 | 10:55-11:40 | wf PA Z SG2 | j.niemiecki PK mdk2 | gleby.odp MA 121 | r_biologia JL Z 2 | pow. hał MA Z SW |
| 5 | 11:50-12:35 | z.z.wych VM Z 24 | mon.śr MŁ SP28 A | gleby.odp MA 121 | informatyka GG Z komp | historia PD Z 11 |
| 6 | 12:45-13:30 | j.niemiecki PK Z jez 2 | mon.śr MŁ SP28 A | ochr wód MA 121 | obcy zaw ang GA Z SW | j.polski GR Z Konf |
| 7 | 13:40-14:25 | matematyka AJ Z 21 | ochr.środ. MŁ SP28 A | ochr wód MA 121 | j.polski GR Z Konf | |
| 8 | 14:35-15:20 | j.polski GR Z 20 | hit PD 310 | geografia KM 215 |
Obowiązuje od: 2026-01-26