Plan lekcji
| Obowiązujący od: | Plan dla: | Oddział: |

5F
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:05- 7:50 | wf PA Z SG1 | innowacje w branży audiowizualnej | |||
| 1 | 8:00- 8:45 | wf PA Z SG1 | innowacje w branży audiowizualnej | j.angielski-2/2 RM Z jez 2 | ||
| 2 | 8:55- 9:40 | matematyka AJ Z 21 | mat.w tech. AJ 310 | innowacje w branży audiowizualnej | j.angielski-2/2 RM Z jez 2 | |
| 3 | 9:50-10:35 | j.polski BK Z 12 | matematyka AJ 310 | innowacje w branży audiowizualnej | r_hist.szt. NC Z 12 | |
| 4 | 10:55-11:40 | j.polski BK Z 12 | j.polski BK 310 | innowacje w branży audiowizualnej | r_hist.szt. NC Z 12 | |
| 5 | 11:50-12:35 | matematyka AJ Z 21 | j.polski BK 310 | innowacje w branży audiowizualnej | matematyka AJ Z 21 | |
| 6 | 12:45-13:30 | z.z.wych KG Z 20 | j.niemiecki-1/2 JŁ 119 j.niemiecki-2/2 XX mdk1 |
innowacje w branży audiowizualnej | j.angielski-1/2 BN Z 24 | |
| 7 | 13:40-14:25 | wf PA Z SG2 | j.angielski-2/2 RM 312 | innowacje w branży audiowizualnej | j.angielski-1/2 BN Z 24 | |
| 8 | 14:35-15:20 | wos PD Z 22 | ||||
| 9 | 15:30-16:15 | j.angielski-1/2 BN Z 24 |
Obowiązuje od: 2026-01-07