Plan lekcji
| Obowiązujący od: | Plan dla: | Oddział: |

4Z
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:05- 7:50 | fizyka VF 213 | j.polski GR 132 | |||
| 1 | 8:00- 8:45 | ochr wód MA Z jęz | biologia JL 213 | j.polski GR 132 | ||
| 2 | 8:55- 9:40 | ochr wód MA Z jęz | BHP zakł MA 122 | j.niemiecki XX 215 | ||
| 3 | 9:50-10:35 | ochr wód MA 122 | pow. hał MA Z jęz | r_biologia JL 122 | wf ŻC 141 | |
| 4 | 10:55-11:40 | ochr wód MA 122 | pow. hał MA Z jęz | r_biologia JL 122 | wf ŻC 141 | |
| 5 | 11:50-12:35 | matematyka V1 215 | pow. hał MA Z jęz | j.angielski RM 125 | mon.śr MA 310 | j.polski GR Z jęz |
| 6 | 12:45-13:30 | matematyka V1 215 | mat.w tech. V1 Z jęz | j.angielski RM 125 | mon.śr MA 310 | historia PD Z jęz |
| 7 | 13:40-14:25 | wf ŻC 140 | matematyka V1 Z jęz | chemia GG 125 | mon.śr MA 310 | geografia GL Z jęz |
| 8 | 14:35-15:20 | z.z.wych XX 145 | religia r1 z20 1f + 1pt, 4Z | z_angielski RM 310 | mon.śr MA 310 | j.angielski RM Z 12 |
Obowiązuje od: 2026-01-07