Plan lekcji
| Obowiązujący od: | Plan dla: | Oddział: |

3O
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:05- 7:50 | matematyka AJ Z 21 | ||||
| 1 | 8:00- 8:45 | geografia KM SP28 B | matematyka AJ Z 21 | informatyka GG 204 | ||
| 2 | 8:55- 9:40 | EdZdr. z jez2 JŁ | j.niemiecki PK 303 | mon.śr MŁ Z 24 | j.angielski GA 304 | |
| 3 | 9:50-10:35 | mon.śr MŁ Z SW | pow. hał MA 303 | r_biologia JL Z SW | pow. hał MA 306 | |
| 4 | 10:55-11:40 | mon.śr MŁ Z SW | geografia KM Z 12 | gleby.odp MA 303 | j.polski GR Z 20 | ochr wód MA 306 |
| 5 | 11:50-12:35 | mon.śr MŁ Z SW | hit PD Z 24 | gleby.odp MA 303 | wf PA Z SG3 | ochr wód MA 306 |
| 6 | 12:45-13:30 | ochr.środ. MŁ Z SW | historia PD Z 24 | z.z.wych VM 303 | wf PA Z SG3 | r_biologia JL 304 |
| 7 | 13:40-14:25 | matematyka AJ Z 21 | fizyka JD Z komp | obcy zaw ang GA Z 22 | j.polski GR 304 | |
| 8 | 14:35-15:20 | wf PA Z SG1 | j.angielski GA Z 22 | j.polski GR 304 | ||
| 9 | 15:30-16:15 | j.niemiecki PK Z 2 | ||||
| 10 | 16:25-17:10 | fizyka JD Z 20 |
Obowiązuje od: 2025-12-01