Plan lekcji
| Obowiązujący od: | Plan dla: | Oddział: |

5P
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:05- 7:50 | wf-2/2 #S1 Z SG1 | inno.pol-2/3 AR ZP | doradz. zaw. NC Z 12 | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | wf-2/2 #S1 Z SG1 | inno.pol-2/3 AR ZP | matematyka AJ Z 20 | ||
| 2 | 8:55- 9:40 | wf-2/2 #S1 Z SG1 | inno.pol-2/3 AR ZP | j.angielski-1/2 RM Z 11 j.niemiecki-2/2 JŁ Z 24 |
matematyka AJ Z 11 | j.polski M3 Z 22 |
| 3 | 9:50-10:35 | j.polski M3 Z 11 | inno.pol-2/3 AR ZP | wos PD Z 11 | mat.w tech. AJ Z 11 | j.polski M3 Z 22 |
| 4 | 10:55-11:40 | j.polski M3 Z 11 | inno.pol-2/3 AR ZP | wf-1/2 LS Z SG1 | historia jB Z 3 | r_hist.szt. NC Z 11 |
| 5 | 11:50-12:35 | z.z.wych JŁ Z Konf | inno.pol-2/3 AR ZP | wf-1/2 LS Z SG1 | j.angielski-1/2 RM Z 12 j.angielski-2/2 BN Z 24 |
r_hist.szt. NC Z 11 |
| 6 | 12:45-13:30 | matematyka AJ Z 12 | inno.pol-2/3 AR ZP | wf-1/2 LS Z SG3 | j.angielski-1/2 RM Z jez 2 j.angielski-2/2 BN Z 24 |
j.niemiecki-1/2 JŁ Z SW j.angielski-2/2 BN Z 24 |
| 7 | 13:40-14:25 | matematyka AJ Z 12 | historia jB Z 3 |
Obowiązuje od: 2025-10-06