Plan lekcji
| Obowiązujący od: | Plan dla: | Oddział: |

3O
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:05- 7:50 | geografia KM 307 | matematyka AJ Z 11 | |||
| 1 | 8:00- 8:45 | matematyka AJ Z 3 | geografia KM 307 | matematyka AJ Z 11 | r_biologia JL 304 | |
| 2 | 8:55- 9:40 | EdZdr. z jez2 JŁ | fizyka JD Z 22 | pow. hał MA 303 | ochr.środ. KF Z 20 | j.angielski GA 307 |
| 3 | 9:50-10:35 | gleby.odp MA Z SW | mon.śr KF Z 2 | pow. hał MA 206 | r_biologia JL Z SW | j.angielski GA 307 |
| 4 | 10:55-11:40 | gleby.odp MA Z SW | mon.śr KF Z 2 | mon.śr KF 203 | informatyka GG Z komp | ochr wód MA 306 |
| 5 | 11:50-12:35 | mon.śr KF Z SW | hit PD Z Konf | fizyka JD 303 | wf PA Z SG3 | ochr wód MA 306 |
| 6 | 12:45-13:30 | j.polski GR Z SW | historia PD Z Konf | z.z.wych VM 303 | wf PA Z SG3 | j.polski GR 304 |
| 7 | 13:40-14:25 | j.niemiecki PK Z komp | obcy zaw ang GA Z 22 | j.polski GR 304 | ||
| 8 | 14:35-15:20 | wf PA Z SG1 | ||||
| 9 | 15:30-16:15 | j.niemiecki PK Z 11 |
Obowiązuje od: 2025-10-06