Plan lekcji
Obowiązuje od: 2025-09-08 | Plan dla: | Oddział: |

3O
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:05- 7:50 | geografia KM 306 | matematyka AJ Z 20 | e_zdrowotna JL 304 | ||
1 | 8:00- 8:45 | geografia KM 306 | matematyka AJ Z 20 | r_biologia JL 304 | ||
2 | 8:55- 9:40 | matematyka AJ Z 12 | fizyka JD Z 22 | pow. hał MA 307 | ochr.środ. KF Z 20 | j.angielski GA 128 |
3 | 9:50-10:35 | gleby.odp MA Z 24 | mon.śr KF Z 2 | pow. hał MA 307 | r_biologia JL Z SW | j.angielski GA 128 |
4 | 10:55-11:40 | gleby.odp MA Z Konf | mon.śr KF Z 2 | mon.śr KF 303 | informatyka GG Z komp | ochr wód MA 306 |
5 | 11:50-12:35 | mon.śr KF Z SW | hit PD Z Konf | fizyka JD 128 | wf PA Z SG3 | ochr wód MA 306 |
6 | 12:45-13:30 | obcy zaw ang GA Z SW | historia PD Z Konf | z.z.wych VM 303 | wf PA Z SG3 | j.polski GR 128 |
7 | 13:40-14:25 | j.niemiecki PK Z 2 | j.niemiecki PK 207 | j.polski GR Z SW | j.polski GR 128 | |
8 | 14:35-15:20 | wf PA Z SG2 | religia |
Obowiązuje od: 2025-09-08