Plan lekcji
Obowiązuje od: 2025-09-08 | Plan dla: | Oddział: |

4Z
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:05- 7:50 | matematyka BS Z 24 | ||||
1 | 8:00- 8:45 | mat.w tech. BS Z 24 | matematyka BS Z 21 | |||
2 | 8:55- 9:40 | fizyka VF Z 2 | z.z.wych XX Z jęz | matematyka BS Z 21 | ||
3 | 9:50-10:35 | r_biologia JL Z Konf | chemia GG Z jęz | j.polski GR Z jęz | biologia JL 307 | |
4 | 10:55-11:40 | r_biologia JL Z jęz | ochr wód MA Z SW | j.polski GR Z jęz | geografia GL 303 | |
5 | 11:50-12:35 | j.angielski RM Z jęz | MA ochrona wód sala z jęz | j.angielski RM Z SW | historia PD 304 | j.polski GR 305 |
6 | 12:45-13:30 | mon.śr KF Z jez 2 | j.niemiecki XX Z 11 | j.angielski RM Z SW | wf ŻC 207 | BHP zakł MA 306 |
7 | 13:40-14:25 | mon.śr KF Z jez 2 | wf ŻC Z SG1 | z_angielski RM Z SW | pow. hał MA 305 | pow. hał MA 306 |
8 | 14:35-15:20 | mon.śr KF Z jez 2 | wf ŻC Z SG1 | pow. hał MA 305 | ochr wód MA 306 | |
9 | 15:30-16:15 | mon.śr KF Z jez 2 | ochr wód MA 306 | |||
10 | 16:25-17:10 | religia 4p+4z+4r |
Obowiązuje od: 2025-09-08